TUGAS RT/RW
membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
FUNGSI PKK
- pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
DAFTAR NAMA PENGURUS RT DAN RW
MASA JABATAN 2022 s/d 2026
DESA SUKANAGARA KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG
Surat Keputusan Kepala Desa Sukanagara Nomor : 001 tahun 2022 tanggal …….. Januari 2022 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa …………….
KECAMATAN | : SOREANG | ||||||||||||||||||||||||
DESA/KELURAHAN | : SUKANAGARA | ||||||||||||||||||||||||
BIODATA KETUA RW | |||||||||||||||||||||||||
NO | RW | NAMA | JABATAN | ALAMAT | PENDIDIKAN | PERIODE MASA JABATAN | NO. SK | NO. HP | NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) | FOTO KTP (IDENTITAS PERSONAL) | |||||||||||||||
1 | 01 | OMBANG | KETUA RW 01 | KP. SARI LAMPING | SLTA | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081222814285 | 3204371606630005 | ||||||||||||||||
2 | 02 | AHMAD RAMDAN | KETUA RW 02 | KMP. CIPEUTEUY | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 087836414901 | 3204371404890007 | ||||||||||||||||
3 | 03 | EDI JUNAEDI | KETUA RW 03 | KP. KONENG SANTEN | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081395266844 | 3204370708720022 | ||||||||||||||||
4 | 04 | TATANG FIRMANSYAH | KETUA RW 04 | KMP. LEGOK HEAS | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204372507720014 | |||||||||||||||||
5 | 05 | ARIPIN | KETUA RW 05 | KMP. SIRNAGALIH | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081398742342 | 3204371501640002 | ||||||||||||||||
6 | 06 | EMAN | KETUA RW 06 | KP. SINDANG WARGI | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 085781111319 | 3204371004700004 | ||||||||||||||||
7 | 07 | JAJANG SUPRIATNA | KETUA RW 07 | KP. BUNIAGUNG | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081221704065 | 3204370106630002 | ||||||||||||||||
8 | 08 | AYI | KETUA RW 08 | KMP. SUKANAGARA | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 085222186890 | 3204370303800024 | ||||||||||||||||
9 | 09 | ADIH | KETUA RW 09 | KP. ARJAYA | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081313992833 | 3204370101700026 | ||||||||||||||||
10 | 10 | YAYAN MULYANA | KETUA RW 10 | KMP. CIWALEN | SLTP | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 083866644668 | 3204371301850008 | ||||||||||||||||
BIODATA KETUA RT | |||||||||||||||||||||||||
NO | RW | RT | NAMA | JABATAN | ALAMAT | PENDIDIKAN | PERIODE MASA JABATAN | NO. SK | NO. HP | NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) | FOTO KTP (IDENTITAS PERSONAL) | ||||||||||||||
1 | 01 | 01 | DANI HAMDANI | KETUA RT | KP. LEGOK KUDA | SLTP | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 085314829057 | 3204372011740001 | |||||||||||||||
2 | 02 | RAHMAT | KETUA RT | KMP. SARILAMPING | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081214690439 | 3204373105720007 | ||||||||||||||||
3 | 03 | MAMAT RAHMAT | KETUA RT | KP. LEGOK KUDA | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204372106660002 | |||||||||||||||||
4 | 02 | 01 | HASAN | KETUA RT | KP. CIPETEUY | SLTP | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370107580410 | ||||||||||||||||
5 | 02 | RIAN ANDRI YANA | KETUA RT | KMP. CIPEUTEUY | SLTA | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370401880004 | |||||||||||||||||
6 | 03 | ENTIS SUTISNA | KETUA RT | KMP. CIPEUTEUY | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204371108580007 | |||||||||||||||||
7 | 04 | DASEP SUMARNA | KETUA RT | KMP. CIPEUTEUY | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204371010720022 | |||||||||||||||||
8 | 05 | ENTAR TARDIYA | KETUA RT | KP. CIPETEUY | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204372610600003 | |||||||||||||||||
9 | 03 | 01 | PENA PERDIANA | KETUA RT | KP. KONENG SANTEN | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081224271535 | 3204370504910001 | |||||||||||||||
10 | 02 | AHMAD NURHASANI | KETUA RT | KP. KONENG SANTEN | SLTP | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 082125674615 | 3204390202810003 | ||||||||||||||||
11 | 03 | HIDAYATTULAH | KETUA RT | KP. CINANGORAK | SLTA | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081224849439 | 3204372310830003 | ||||||||||||||||
12 | 04 | PUPU HERMAWAN | KETUA RT | KMP. KONENG SANTEN | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204371409840020 | |||||||||||||||||
13 | 04 | 01 | USEP SUMITRA | KETUA RT | KMP. PASIR SALAM | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370511690003 | ||||||||||||||||
14 | 02 | USEP SULAEMAN | KETUA RT | KP. PASIR SALAM | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204372112760005 | |||||||||||||||||
15 | 03 | HASAN MUBAROK | KETUA RT | KP. LEGOK HEAS | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370602860001 | |||||||||||||||||
16 | 04 | AYI GUSTIRA | KETUA RT | KP. LEGOK HEAS | SLTA | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370706770018 | |||||||||||||||||
17 | 05 | MAMAN ROSIMAN | KETUA RT | KMP. PASIR SALAM | SLTP | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204372105760006 | |||||||||||||||||
18 | 05 | 01 | KIKI KUSMAWAN | KETUA RT | KP. LEGOK HEAS | SLTP | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081320300582 | 3204370607820001 | |||||||||||||||
19 | 02 | DEDI MULYADI | KETUA RT | KP. CAMPAKA | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204372512770004 | |||||||||||||||||
20 | 03 | DEDI SUKARNA | KETUA RT | KP. SIRNAGALIH | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204372812690001 | |||||||||||||||||
21 | 04 | TAYUDIN | KETUA RT | KMP. SIRNAGALIH | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370303710008 | |||||||||||||||||
22 | 06 | 01 | WAWAN DARMAWAN | KETUA RT | KMP. SINDANG WARGI | SLTA | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204371908830004 | ||||||||||||||||
23 | 02 | WARDIMAN | KETUA RT | KP. SINDANG WARGI | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 082317501965 | 3203190512700006 | ||||||||||||||||
24 | 03 | ASEP TURYANA | KETUA RT | KP. CIGONDOK | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 083107975424 | 3204370107720077 | ||||||||||||||||
25 | 07 | 01 | ADE SARIPUDIN | KETUA RT | KP. LEGOK KJAMPANG | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 085224156436 | 3204371609760002 | |||||||||||||||
26 | 02 | IWAN RISTIAWAN | KETUA RT | KP. KARAMAT AGUNG | SLTP | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370102820003 | |||||||||||||||||
27 | 03 | ONI SUHERMAN | KETUA RT | KP. KARAMAT AGUNG | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204371505700015 | |||||||||||||||||
28 | 04 | PANDI SUPANDI | KETUA RT | KMP. KARAMAT AGUNG | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204372001760015 | |||||||||||||||||
29 | 08 | 01 | YAYU | KETUA RT | KP. PANGUYANGAN | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370409790005 | ||||||||||||||||
30 | 02 | MURDANI | KETUA RT | KP. PANGUYANGAN | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 083825719499 | 3204370308710001 | ||||||||||||||||
31 | 03 | UDIN | KETUA RT | KMP. SUKANAGARA | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 081222042321 | 3204371403800013 | ||||||||||||||||
32 | 04 | ADE ROHMAN | KETUA RT | KMP. TANJAKAN PANJANG | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204371007700016 | |||||||||||||||||
33 | 09 | 01 | IDANG | KETUA RT | KP. BABAKAN | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370107660032 | ||||||||||||||||
34 | 02 | CUCU SUTARYAT | KETUA RT | KMP. BABAKAN | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204371310810004 | |||||||||||||||||
35 | 03 | ROJIDIN | KETUA RT | KMP. LEGOK KEURTEUW | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 083874697641 | 3204371507800002 | ||||||||||||||||
36 | 04 | ASEP SUPRIATNA | KETUA RT | KMP. ARJAYA | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 085755806386 | 3204372806750003 | ||||||||||||||||
37 | 10 | 01 | NANA JUMARNA | KETUA RT | KP. CIWALEN | SD | 2022-2026 | 001 TAHUN 2022 | 3204370405650004 | ||||||||||||||||
38 |